Secondo norme CEI EN 60947 / IEC - Calcolo professionale con valori commerciali ABB/Siemens
← Torna alla HomeIl corretto dimensionamento delle protezioni per motori elettrici è fondamentale per garantire la sicurezza dell'impianto e la continuità di servizio. Le normative di riferimento sono la CEI EN 60947-2 per gli interruttori automatici (salvamotori) e la CEI EN 60947-4-1 per i contattori e i relè termici. Il motore asincrono trifase è il tipo più comune e richiede attenzioni particolari a causa dell'elevata corrente di spunto (6-7 volte la corrente nominale).
Per un motore asincrono trifase, la corrente nominale si calcola con la formula:
Dove:
Problema: Dimensionare le protezioni per un motore asincrono trifase da 15 kW, 400 V, 4 poli, 50 Hz.
Soluzione:
Salvamotori ABB serie MS132:
| Corrente (A) | Codice ABB | Potenza max (kW @400V) |
|---|---|---|
| 0,10-0,16 | MS132-0,16A | 0,03 |
| 0,16-0,25 | MS132-0,25A | 0,06 |
| 0,25-0,40 | MS132-0,4A | 0,09 |
| 0,40-0,63 | MS132-0,63A | 0,18 |
| 0,63-1,00 | MS132-1,0A | 0,25 |
| 1,00-1,60 | MS132-1,6A | 0,55 |
| 1,60-2,50 | MS132-2,5A | 0,75 |
| 2,50-4,00 | MS132-4,0A | 1,5 |
| 4,00-6,30 | MS132-6,3A | 2,2 |
| 6,30-10,0 | MS132-10A | 4,0 |
| 10,0-16,0 | MS132-16A | 5,5 |
| 16,0-20,0 | MS132-20A | 7,5 |
| 20,0-25,0 | MS132-25A | 11 |
| 25,0-32,0 | MS132-32A | 15 |
Salvamotori Siemens serie 3RV2:
| Corrente (A) | Codice Siemens | Grandezza |
|---|---|---|
| 0,11-0,16 | 3RV2011-0AA10 | S00 |
| 0,14-0,20 | 3RV2011-0BA10 | S00 |
| 0,18-0,25 | 3RV2011-0CA10 | S00 |
| 0,22-0,32 | 3RV2011-0DA10 | S00 |
| 0,28-0,40 | 3RV2011-0EA10 | S00 |
| 0,35-0,50 | 3RV2011-0FA10 | S00 |
| 0,45-0,63 | 3RV2011-0GA10 | S00 |
| 0,55-0,80 | 3RV2011-0HA10 | S00 |
| 0,70-1,00 | 3RV2011-0JA10 | S00 |
| 0,90-1,25 | 3RV2011-0KA10 | S00 |
| 1,10-1,60 | 3RV2011-1AA10 | S00 |
| 1,40-2,00 | 3RV2011-1BA10 | S00 |
| 1,80-2,50 | 3RV2011-1CA10 | S00 |
| 2,20-3,20 | 3RV2011-1DA10 | S00 |
| 2,80-4,00 | 3RV2011-1EA10 | S00 |
| 3,50-5,00 | 3RV2011-1FA10 | S00 |
| 4,50-6,30 | 3RV2011-1GA10 | S00 |
| 5,50-8,00 | 3RV2011-1HA10 | S00 |
| 7,00-10,0 | 3RV2011-1JA10 | S00 |
| 9,00-12,5 | 3RV2011-1KA10 | S00 |
| 10,0-16,0 | 3RV2021-4AA10 | S0 |
| 13,0-20,0 | 3RV2021-4BA10 | S0 |
| 16,0-22,0 | 3RV2021-4CA10 | S0 |
| 18,0-25,0 | 3RV2021-4DA10 | S0 |
| 23,0-28,0 | 3RV2021-4NA10 | S0 |
| 27,0-32,0 | 3RV2021-4EA10 | S0 |
| 34,0-40,0 | 3RV2021-4FA10 | S0 |
📌 Nota tecnica: Questo calcolatore utilizza i dati ufficiali dei cataloghi ABB (serie MS132, TA, AF) e Siemens (serie 3RV2, 3RU, 3RT) per fornire un dimensionamento realistico. I prezzi indicativi sono puramente orientativi e possono variare in base al distributore e alla quantità. Per applicazioni critiche, consultare il costruttore per la scelta ottimale.
🛒 Protezioni consigliate (ABB / Siemens)